2019-11-23533
CHF100A系列高性能通用型变频器市场价 | ||||
变频器型号 | 适配电机(KW) | 额定输出电流(A) | 单价(元) | 外形尺寸(高*宽*厚)(mm) |
单进/三出 220V -15%~15% | ||||
CHF100A-1R5G-S2 | 1.5 | 7 | 2,070 | 180*120*140 |
CHF100A-2R2G-S2 | 2.2 | 10 | 2,680 | |
三进/三出 380V -15%~15% | ||||
CHF100A-0R7G-4 | 0.75 | 2.5 | 2,380 | 180*120*140 |
CHF100A-1R5G-4 | 1.5 | 3.7 | 2,420 | |
CHF100A-2R2G-4 | 2.2 | 5 | 2,840 | |
CHF100A-004G/5R5P-4 | 4/5.5 | 9/13 | 3,400 | 250*160*180 |
CHF100A-5R5G/7R5P-4 | 5.5/7.5 | 13/17 | 4,740 | |
CHF100A-7R5G/011P-4 | 7.5/11 | 17/25 | 5,330 | 320*220*180 |
CHF100A-011G/015P-4 | 11/15 | 25/32 | 6,710 | |
CHF100A-015G/018P-4 | 15/18.5 | 32/37 | 8,300 | |
CHF100A-018G/022P-4 | 18.5/22 | 37/45 | 10,920 | 467*290*215 |
CHF100A-022G/030P-4 | 22/30 | 45/60 | 12,620 | |
CHF100A-030G/037P-4 | 30/37 | 60/75 | 15,930 | |
CHF100A-037G/045P-4 | 37/45 | 75/90 | 18,440 | 577*375*270 |
CHF100A-045G/055P-4 | 45/55 | 90/110 | 22,950 | |
CHF100A-055G/075P-4 | 55/75 | 110/150 | 26,600 | |
CHF100A-075G/090P-4 | 75/90 | 150/176 | 34,900 | 755*460*330 |
CHF100A-090G/110P-4 | 90/110 | 176/210 | 39,800 | |
CHF100A-110G/132P-4 | 110/132 | 210/250 | 45,900 | |
CHF100A-132G/160P-4 | 132/160 | 250/300 | 55,400 | 1275*490*390(壁挂)1490*490*390(柜式) |
CHF100A-160G/185P-4 | 160/185 | 300/340 | 65,900 | |
CHF100A-185G/200P-4 | 185/200 | 340/380 | 76,800 | |
CHF100A-200G/220P-4 | 200/220 | 380/415 | 92,400 | 1358*750*400(壁挂)1670*750*400(柜式) |
CHF100A-220G/250P-4 | 220/250 | 415/470 | 103,800 | |
CHF100A-250G/280P-4 | 250/280 | 470/520 | 113,700 | |
CHF100A-280G/315P-4 | 280/315 | 520/600 | 119,900 | |
CHF100A-315G/350P-4 | 315/350 | 600/640 | 126,100 | |
CHF100A-350G-4 | 350 | 640 | 180,200 | 单机型, 1955*1200*502(柜式) |
CHF100A-400G-4 | 400 | 690 | 202,600 | |
CHF100A-500G-4 | 500 | 860 | 231,000 | |
CHF100A-350G-4 | 350 | 640 | 188,600 | 并机型, 1821*1505*400(柜式) |
CHF100A-400G-4 | 400 | 690 | 219,800 | |
CHF100A-500G-4 | 500 | 860 | 262,400 | |
CHF100A-560G-4 | 560 | 950 | 288,540 | |
CHF100A-630G-4 | 630 | 1100 | 301,560 | |
G:恒转矩负载,过载能力150%/1分钟;P:变转矩负载,过载能力120%/1分钟 | ||||
注:1、350KW以上规格,只按电机功率选型,不分G/P负载,即400KW风机选400KW变频器。 | ||||
2、350KW以上规格,单机型标配输入电抗器,并机型标配输入电抗器及输出电抗器。 |