2019-11-23497
CHV160系列恒压供水专用变频器市场价 | ||||
自2006年07月01日开始执行 | ||||
变频器型号 | 适配电机(KW) | 额定输出电流(A) | 单价(元) | 外形尺寸(高*宽*厚)(mm) |
三进/三出 380V -15%~15% | ||||
CHV160-5R5-4 | 5.5 | 13 | 3,910 | 250*160*180 |
CHV160-7R5-4 | 7.5 | 17 | 5,450 | |
CHV160-011-4 | 11 | 25 | 5,860 | 320*220*180 |
CHV160-015-4 | 15 | 32 | 7,380 | |
CHV160-018-4 | 18.5 | 37 | 9,130 | |
CHV160-022-4 | 22 | 45 | 12,010 | 467*290*215 |
CHV160-030-4 | 30 | 60 | 13,880 | |
CHV160-037-4 | 37 | 75 | 17,500 | |
CHV160-045-4 | 45 | 90 | 19,900 | 577*375*270 |
CHV160-055-4 | 55 | 110 | 24,800 | |
CHV160-075-4 | 75 | 150 | 28,720 | |
CHV160-090-4 | 90 | 176 | 37,690 | 755*460*330 |
CHV160-110-4 | 110 | 210 | 42,980 | |
CHV160-132-4 | 132 | 250 | 49,600 | |
CHV160-160-4 | 160 | 300 | 59,800 | 1275*490*390(壁挂)1490*490*390(柜式) |
CHV160-185-4 | 185 | 340 | 71,200 | |
CHV160-200-4 | 200 | 380 | 82,900 | |
CHV160-220-4 | 220 | 415 | 99,800 | 1358*750*400(壁挂)1670*750*400(柜式) |
CHV160-250-4 | 250 | 470 | 112,100 | |
CHV160-280-4 | 280 | 520 | 122,800 | |
CHV160-315-4 | 315 | 600 | 129,500 | |
CHV160-350-4 | 350 | 640 | 136,200 | |
供水卡为标准配置 | ||||
循环泵方式:4台 固定泵方式:6台 | ||||
本产品为V/F控制 |