2019-11-23602
能量回馈单元市场价 | ||||||
自2008年1月1日开始执行 | ||||||
能量回馈单元型号 | 额定 容量(KW) | 输入 电压 (V) | 直流侧额定电流(A) | 交流侧额定电流 (A) | 单价 (元) | 外形尺寸 (高*宽*厚) (mm) |
RBU-7R5-4 | 7.5 | 380 | 13 | 10 | 8,660 | 320*220*180 |
RBU-011-4 | 11 | 380 | 19 | 15 | 8,780 | |
RBU-015-4 | 15 | 380 | 26 | 20 | 9,100 | |
RBU-018-4 | 18.5 | 380 | 32 | 25 | 9,220 | |
RBU-022-4 | 22 | 380 | 37 | 30 | 9,350 | |
RBU-030-4 | 30 | 380 | 51 | 40 | 9,560 | 577*236*220 |
RBU-037-4 | 37 | 380 | 64 | 50 | 9,930 | |
RBU-045-4 | 45 | 380 | 77 | 60 | 10,400 | |
RBU-055-4 | 55 | 380 | 96 | 75 | 11,300 | |
RBU-075-4 | 75 | 380 | 128 | 100 | 13,150 | |
RBU-090-4 | 90 | 380 | 150 | 120 | 23,900 | 577*320*261 |
RBU-110-4 | 110 | 380 | 183 | 145 | 26,950 | |
RBU-132-4 | 132 | 380 | 220 | 176 | 31,500 | |
RBU-160-4 | 160 | 380 | 267 | 213 | 34,700 | |
RBU-185-4 | 185 | 380 | 308 | 246 | 37,000 | |
RBU-200-4 | 200 | 380 | 333 | 266 | 39,100 | |
RBU-220-4 | 220 | 380 | 366 | 292 | 41,900 | |
RBU-055-6 | 55 | 660 | 52 | 42 | 20,050 | 577*320*261 |
RBU-075-6 | 75 | 660 | 71 | 56 | 24,450 | |
RBU-090-6 | 90 | 660 | 86 | 68 | 26,300 | |
RBU-110-6 | 110 | 660 | 105 | 84 | 29,800 | |
RBU-132-6 | 132 | 660 | 126 | 100 | 34,950 | |
RBU-160-6 | 160 | 660 | 152 | 122 | 36,800 | |
RBU-185-6 | 185 | 660 | 176 | 140 | 39,500 | |
RBU-200-6 | 200 | 660 | 190 | 152 | 42,000 | |
RBU-220-6 | 220 | 660 | 209 | 167 | 47,500 | |
RBU-250-6 | 250 | 660 | 238 | 190 | 51,300 | |
注:以上价格含标配电抗器,不含选配电抗器. |