ACS800-11系列直接转矩控制型变频器产品价目 |
|
IGBT整流、壁挂式四象限可逆变频器(本价目含CDP312R控制盘、涂层板和RDCO-03) |
|
|
|
|
|
| No overload use | Light-overload use | Heavy-duty use | Frame | Price |
Code No. | Type | 无过载应用 | 轻载应用 | 重载应用 | Size | RMB |
|
| Icont.max | Pcont.max | IN (A) | PN (kW) | Ihd (A) | Phd (kW) | 尺寸 | 价格 |
产品代号 | 产品型号 | 输出电流(A) | 电机功率 (kW) | 输出电流 | 电机功率 | 输出电流 | 电机功率 | 大小 | (元) |
输入电压: 三相AC380V...415V;频率: 50/60Hz;防护等级:IP21 |
3ABD00016338-D | ACS800-11-0016-3 | 34 | 15 | 32 | 15 | 26 | 11 | R5 | 45,690 |
3ABD00016339-D | ACS800-11-0020-3 | 38 | 18.5 | 36 | 18.5 | 34 | 15 | R5 | 51,960 |
3ABD00016340-D | ACS800-11-0025-3 | 47 | 22 | 45 | 22 | 38 | 18.5 | R5 | 59,490 |
3ABD00016341-D | ACS800-11-0030-3 | 59 | 30 | 56 | 30 | 45 | 22 | R5 | 68,290 |
3ABD00016342-D | ACS800-11-0040-3 | 72 | 37 | 69 | 37 | 59 | 30 | R5 | 80,750 |
3ABD00016343-D | ACS800-11-0050-3 | 86 | 45 | 83 | 45 | 65 | 30 | R5 | 97,060 |
3ABD00016344-D | ACS800-11-0060-3 | 120 | 55 | 114 | 55 | 88 | 45 | R6 | 109,620 |
3ABD00016345-D | ACS800-11-0070-3 | 150 | 75 | 143 | 75 | 117 | 55 | R6 | 128,350 |
3ABD00016189-D | ACS800-11-0100-3 | 165 | 90 | 157 | 75 | 132 | 75 | R6 | 149,710 |
输入电压: 三相AC380V...500V;频率: 50/60Hz;防护等级 : IP21 |
|
|
|
|
|
3ABD00016346-D | ACS800-11-0020-5 | 31 | 18.5 | 29 | 18.5 | 25 | 15 | R5 | 48,190 |
3ABD00016082-D | ACS800-11-0025-5 | 36 | 22 | 34 | 22 | 30 | 18.5 | R5 | 54,470 |
3ABD00016083-D | ACS800-11-0030-5 | 47 | 30 | 45 | 30 | 37 | 22 | R5 | 62,000 |
3ABD00016084-D | ACS800-11-0040-5 | 58 | 37 | 55 | 37 | 47 | 30 | R5 | 71,380 |
3ABD00016085-D | ACS800-11-0050-5 | 70 | 45 | 67 | 45 | 57 | 37 | R5 | 84,510 |
3ABD00016086-D | ACS800-11-0060-5 | 82 | 55 | 78 | 45 | 62 | 37 | R5 | 101,410 |
3ABD00016087-D | ACS800-11-0070-5 | 120 | 75 | 114 | 75 | 88 | 55 | R6 | 114,650 |
3ABD00016347-D | ACS800-11-0100-5 | 139 | 90 | 132 | 90 | 114 | 75 | R6 | 134,640 |
3ABD00016348-D | ACS800-11-0120-5 | 156 | 110 | 148 | 90 | 125 | 75 | R6 | 157,240 |
输入电压: 三相AC525V...690V;频率: 50/60Hz;防护等级 : IP21 |
3ABD00020226-D | ACS800-11-0060-7 | 57 | 55 | 54 | 45 | 43 | 37 | R6 | 134,640 |
3ABD00020227-D | ACS800-11-0070-7 | 79 | 75 | 75 | 55 | 60 | 55 | R6 | 155,980 |
3ABD00020228-D | ACS800-11-0100-7 | 93 | 90 | 88 | 75 | 71 | 55 | R6 | 172,210 |