2019-11-23914
维修收费标准 | ||||||
序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
A.材料、元器件、易损件费 | ||||||
1 | 元器件1 | 块 | 以实际为准 | 元器件市场价 | 原装器件、精修保质 | |
2 | 元器件2 | 块 | 以实际为准 | 元器件市场价 | 原装器件、精修保质 | |
3 | 元器件3 | 块 | 以实际为准 | 元器件市场价 | 原装器件、精修保质 | |
4 | 辅材 | 批 | 以实际为准 | 元器件市场价 | 原装器件、精修保质 | |
5 | 小计 | |||||
B.检测维修维保服务费 | ||||||
6 | 机器拆机检查 | 工时 | 根据实际耗时 | 168 | 摘取中国机电装备维修与改造协会定价较低标准 | |
7 | 机器故障判断 | 工时 | 根据实际耗时 | 168 | 摘取中国机电装备维修与改造协会定价较低标准 | |
8 | 机器维修维保 | 工时 | 根据实际耗时 | 168 | 摘取中国机电装备维修与改造协会定价较低标准 | |
9 | 机器装机测试 | 工时 | 根据实际耗时 | 168 | 摘取中国机电装备维修与改造协会定价较低标准 | |
10 | 机器带载试验 | 工时 | 根据实际耗时 | 168 | 摘取中国机电装备维修与改造协会定价较低标准 | |
11 | 小计 | |||||
C.运、装、保、调费 | ||||||
12 | 运费(接货+送货) | Kg | 根据机器实际重量 | 9 | 100KM范围内首重1Kg 10元/Kg,每增加1Kg+8元/Kg | |
13 | 装卸(拆机+装机+包装) | 工时 | 2 | 168 | 客户自理则不收费 | |
14 | 保险(工伤遇外+财产险) | % | 0.5 | 根据机器实际价值 | 设备造价0.5% | |
15 | 整机调试(现场调试) | 工时 | 1 | 168 | 客户自理则不收费 | |
16 | 小计 | |||||
D。税费 | ||||||
17 | 税金 | % | 13 | 国税+地税+所得税 | ||
18 | 合计 | A+B+C+D合计 | ||||
合计金额:(大写) (小写) ¥ 0.00 元 |